GLB 200d 4MATIC アーバンスターズ(2024年7月モデル) 取得総額:7,630,000円
林様の事業規模・税務状況・キャッシュフロー戦略を踏まえた財務分析です。
| 項目 | ① 個人残価ローン 2.49%・59回+残価500万 |
② 法人 現金一括 | ③ 法人 リース 3.0%・60回 |
④ 法人 銀行借入 2.5%・60回 |
|---|---|---|---|---|
| — 月次支払い | ||||
| 月次支払額 | 47,407円/月元金2,630千分 | 0円 | 137,101円/月 | 135,412円/月 |
| 5年支払合計 | 2,796,997円残価500万別 | 0円 | 8,226,067円 | 8,124,742円 |
| 金利・手数料(5年) | 166,997円 | 0円 | 596,067円 | 494,742円 |
| — 維持費(5年累計) | ||||
| 任意保険(年20万×5年) | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 燃料費(年14.4万×5年) | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
| 車検・法定費用(5年) | 160,000円メンテプラス適用 | 310,000円 | 160,000円リース内包想定 | 310,000円 |
| 修繕積立(タイヤ等) | 250,000円 | 250,000円 | 0円 | 250,000円 |
| — 節税効果(税率25%・業務使用80%) | ||||
| 減価償却(定率法3年・80%按分) | — 個人・不可 | 6,103,999円初年度4,071千円 | — リース会社計上 | 6,103,999円 |
| リース料損金(全額) | — | — | 8,226,067円 | — |
| 支払利息損金 + 維持費80% | 0円 | 1,824,000円 | 1,504,000円 | 2,318,742円 |
| 節税効果(×25%) | 0円 | ▲ 1,982,000円 | ▲ 2,432,517円 | ▲ 2,105,685円 |
| — 5年後 売却収入 | ||||
| 5年後 売却収入(中央値) | 残価精算次の頭金として転用 | 3,900,000円 | 0円(返却) | 3,900,000円 |
| ✦ 5年間 実質コスト | 約 4,927,000円月換算 82,100円 | 約 4,028,000円月換算 67,100円 | 約 7,674,000円月換算 127,900円 | 約 4,399,000円月換算 73,300円 |
| 評価項目 | ① 個人残クレ | ② 現金一括 | ③ リース | ④ 銀行借入 |
|---|---|---|---|---|
| 初期現金流出 | ◎ ゼロ | ✕ 763万即時 | ◎ ゼロ | ◎ ゼロ(融資) |
| 月次固定支出 | △ 8.1万/月 | ◎ 3.6万/月 | ✕ 16.3万/月 | ✕ 17.1万/月 |
| 所有権・資産性 | △ ローン中FC所有 | ◎ 即時法人所有 | ✕ 所有なし | ◎ 完済後法人所有 |
| 節税・経費算入 | ✕ なし(個人) | ◎ 大(初年度最大) | ◎ 大(全額損金) | ◎ 大(償却+利息) |
| 途中売却の自由度 | △ 残債リスク | ◎ いつでも自由 | ✕ 解約金発生 | ◎ 完済後自由 |
| 融資枠への影響 | ◎ なし(個人) | ◎ なし | △ オフバランス | ✕ 借入残高増 |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
手元現金3,000万円超・年FCF1,000万円超というファーストプレイス社の財務状況を踏まえ、 ② 法人現金一括が純粋な経済合理性でベストです。 ただし、経営戦略・投資計画によって最適解は変わります。