※喜納昌吉氏(民主・7,821票)も出馬。有効投票合計:699,164票
※他に兼島俊(3,638票)・渡口初美(3,482票)も出馬。過去最多得票(39.6万票)を記録
統一教会問題が佐喜真陣営に打撃。票差は18年比で縮小
| 選挙年 | 有権者数 | 投票率 | 前回差 | 実投票数 | オール沖縄票 | 保守系票 | 票差(保守の負け幅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1,098,337 | 64.13% | +3.27pt | 705,551 | 360,820 | 261,076 | ▲99,744票 |
| 2018年 | 1,146,815 | 63.24% | ▲0.89pt | 725,308 | 396,632 | 316,458 | ▲80,174票 |
| 2022年 | 1,165,610 | 57.92% | ▲5.32pt | 675,219 | 339,767 | 274,779 | ▲64,988票 |
※2014年保守票=仲井眞(261,076)のみ計上。2022年には下地53,673票が存在(保守分裂票として一部重複)
→ 有権者数は増加(+6.7万人)しているにもかかわらず、実投票数は2018年比▲50,089票。棄権者が大幅増加。
| 年代 | 2014年知事選 | 2018年知事選 | 2022年知事選 | 3回の変化 | 投票行動の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18〜19歳 | — | 47.27% | 47.55% | +0.28pt | 選挙権付与(18歳)後ほぼ横ばい |
| 20代 | 47.40% | 44.90% | 42.96% | ▲4.44pt | 3回連続で低下。最も低い年代帯 |
| 30代 | 57.78% | 57.29% | 52.25% | ▲5.53pt | 急落。最も伸び代がある世代 |
| 40代 | 66.41% | 65.50% | 58.11% | ▲8.30pt | 3回で▲8.3ptの大幅下落★要注目 |
| 50代 | 72.77% | 72.20% | 67.13% | ▲5.64pt | 高水準を維持。主要票田の一つ |
| 60代 | 77.70% | 76.83% | 73.94% | ▲3.76pt | 最も投票率が高い現役世代 |
| 70代 | 78.14% | 77.88% | 76.90% | ▲1.24pt | 最高投票率。安定したシニア層 |
| 80代以上 | 52.92% | 51.88% | 54.36% | +1.44pt | 高齢だが期日前投票活用で安定 |
※沖縄県選管の抽出調査(全市町村対象)。2022年は北谷町選管データ(全体投票率60.56%)も参照
| 支持政党 | 推定有権者比率 | 玉城デニー(オール沖縄) | 佐喜真淳(自公) | 注目点 |
|---|---|---|---|---|
| 自民支持層 | 〜20% | 〜25% | 〜70% | 自民支持の3割が玉城に流出 |
| 公明支持層 | 〜8% | 〜25% | 〜70% | 自公合わせて約7割を固めた |
| 立憲支持層 | 〜6% | 〜78% | 〜10% | ほぼ玉城一択 |
| 共産支持層 | 〜5% | 〜90% | 〜5% | 最も固い玉城票 |
| 無党派層 ★ | 〜50% | 58〜60% | 〜28% | 最大票田!ここで大差がついた |
※各社出口調査・報道機関推計を総合した概算値
| 年代 | 優勢候補 | 傾向 | 2026年への示唆 |
|---|---|---|---|
| 10〜20代 | 佐喜真 優勢 | 経済・就職に関心高い。基地よりも生活重視 | 保守系は若年層の支持傾向を活かせるか。オール沖縄は基地以外の争点設定で巻き返せるかが鍵 |
| 30代 | 佐喜真 優勢 | 子育て・教育・住宅ローン世代 | 両陣営とも生活政策の訴求力が問われる。投票率低下への対応が共通課題 |
| 40代 | 玉城 優勢 | 働き盛り。基地問題への関心も高い | 保守系にとっては最重要攻略層。オール沖縄にとっては優位を維持できるかの正念場 |
| 50〜60代 | 玉城 優勢 | 投票率高く、オール沖縄の組織票の中核 | オール沖縄の牙城。保守系は一部切り崩しが現実的目標。現職批判票の受け皿になれるか |
| 70代以上 | 玉城 優勢 | 最高投票率。革新系組織票が強固 | 革新系の固い地盤。大きな変動は見込みにくいが、世代交代の影響に注目 |
| 票の種類 | 2022年の保守系得票(推計) | 上積み余地 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 自民固定票 | 約90,000票 | ほぼ確保見込み | 党組織の引き締めと公明との連携維持が前提 |
| 公明票 | 約55,000票 | ほぼ確保見込み | 推薦が得られるかが鍵 |
| 維新・国民民主等 | 約20,000票 | 上積み可能 | 「改革・中道」軸での吸収が課題 |
| 無党派層 ★★★ | 約75,000票(28%) | 最大の上積み余地 | 獲得率を40%超に引き上げられるかが勝敗を分ける |
| 下地票の行方 | —(2022年下地票53,673) | 争奪戦 | 保守・オール沖縄双方にとって取り込み対象 |
| 参政党・保守系新興 | 2022年は自主投票 | +1〜2万票の余地 | 連携の有無で変動 |
| 選挙年 | 棄権者数(推計) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014年 | 392,786人 | — |
| 2018年 | 421,507人 | +28,721人増 |
| 2022年 | 490,391人 | +68,884人増 |
2022年の棄権者数は 49万人。
玉城の得票(34万票)を大きく上回る。
出典:沖縄県選管公式・沖縄タイムス・琉球新報・Wikipedia(各年知事選挙)・北谷町選管(2022年年代別投票率PDF)・沖縄県選管年代別投票率PDF
本資料は公開情報に基づく定量分析・推計を含みます。
編集責任者:上間喜壽 + Atlas Daily編集部チーム(2026年3月)