※喜納昌吉氏(民主・7,821票)も出馬。有効投票合計:699,164票
※他に兼島俊(3,638票)・渡口初美(3,482票)も出馬。過去最多得票(39.6万票)を記録
統一教会問題が佐喜真陣営に打撃。票差は18年比で縮小
| 選挙年 | 有権者数 | 投票率 | 前回差 | 実投票数 | オール沖縄票 | 保守系票 | 票差(保守の負け幅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1,098,337 | 64.13% | +3.27pt | 705,551 | 360,820 | 261,076 | ▲99,744票 |
| 2018年 | 1,146,815 | 63.24% | ▲0.89pt | 725,308 | 396,632 | 316,458 | ▲80,174票 |
| 2022年 | 1,165,610 | 57.92% | ▲5.32pt | 675,219 | 339,767 | 274,779 | ▲64,988票 |
※2014年保守票=仲井眞(261,076)のみ計上。2022年には下地53,673票が存在(保守分裂票として一部重複)
→ 有権者数は増加(+6.7万人)しているにもかかわらず、実投票数は2018年比▲50,089票。棄権者が大幅増加。
| 年代 | 2014年知事選 | 2018年知事選 | 2022年知事選 | 3回の変化 | 投票行動の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18〜19歳 | — | 47.27% | 47.55% | +0.28pt | 選挙権付与(18歳)後ほぼ横ばい |
| 20代 | 47.40% | 44.90% | 42.96% | ▲4.44pt | 3回連続で低下。最も低い年代帯 |
| 30代 | 57.78% | 57.29% | 52.25% | ▲5.53pt | 急落。最も伸び代がある世代 |
| 40代 | 66.41% | 65.50% | 58.11% | ▲8.30pt | 3回で▲8.3ptの大幅下落★要注目 |
| 50代 | 72.77% | 72.20% | 67.13% | ▲5.64pt | 高水準を維持。主要票田の一つ |
| 60代 | 77.70% | 76.83% | 73.94% | ▲3.76pt | 最も投票率が高い現役世代 |
| 70代 | 78.14% | 77.88% | 76.90% | ▲1.24pt | 最高投票率。安定したシニア層 |
| 80代以上 | 52.92% | 51.88% | 54.36% | +1.44pt | 高齢だが期日前投票活用で安定 |
※沖縄県選管の抽出調査(全市町村対象)。2022年は北谷町選管データ(全体投票率60.56%)も参照
| 支持政党 | 推定有権者比率 | 玉城デニー(オール沖縄) | 佐喜真淳(自公) | 注目点 |
|---|---|---|---|---|
| 自民支持層 | 〜20% | 〜25% | 〜70% | 自民支持の3割が玉城に流出 |
| 公明支持層 | 〜8% | 〜25% | 〜70% | 自公合わせて約7割を固めた |
| 立憲支持層 | 〜6% | 〜78% | 〜10% | ほぼ玉城一択 |
| 共産支持層 | 〜5% | 〜90% | 〜5% | 最も固い玉城票 |
| 無党派層 ★ | 〜50% | 58〜60% | 〜28% | 最大票田!ここで大差がついた |
※各社出口調査・報道機関推計を総合した概算値
| 年代 | 優勢候補 | 傾向 | 保守陣営への含意 |
|---|---|---|---|
| 10〜20代 | 佐喜真 優勢 | 経済・就職に関心高い。基地よりも生活重視 | → 古謝(42歳)の世代イメージが刺さりやすい |
| 30代 | 佐喜真 優勢 | 子育て・教育・住宅ローン世代 | → 生活政策で取り込み可能。投票率低下が課題 |
| 40代 | 玉城 優勢 | 働き盛り。基地問題への関心も高い | → 経済政策で一部を奪えるか。最重要攻略層 |
| 50〜60代 | 玉城 優勢 | 投票率高く、オール沖縄の組織票の中核 | → 正面突破は難しい。一部切り崩しが目標 |
| 70代以上 | 玉城 優勢 | 最高投票率。革新系組織票が強固 | → 過度な期待は禁物。現実的な確保に留める |
| 票の種類 | 2022年の佐喜真得票(推計) | 古謝の維持・上積み余地 | 必要アクション |
|---|---|---|---|
| 自民固定票 | 約90,000票 | ほぼ確保 | 党組織の引き締め。公明との連携維持 |
| 公明票 | 約55,000票 | ほぼ確保 | 公明を確実に推薦に乗せる |
| 維新・国民民主等 | 約20,000票 | 上積み可能 | 「改革・中道」軸で吸収。衆院選での全勝を活かす |
| 無党派層 ★★★ | 約75,000票(28%) | 最大の上積み余地 10万票超を狙う |
経済・暮らし政策で「前向きな選択」訴求。SNS・若者戦略 |
| 下地票の吸収 | —(2022年下地票53,673) | 一部取り込み可能 | 下地票の一部(中道・改革路線)を争奪 |
| 参政党・保守系新興 | 2022年は自主投票 | +1〜2万票の余地 | 参政党との連携呼びかけ強化(今回は支援予定) |
| 選挙年 | 棄権者数(推計) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014年 | 392,786人 | — |
| 2018年 | 421,507人 | +28,721人増 |
| 2022年 | 490,391人 | +68,884人増 |
2022年の棄権者数は 49万人。
玉城の得票(34万票)を大きく上回る。
出典:沖縄県選管公式・沖縄タイムス・琉球新報・Wikipedia(各年知事選挙)・北谷町選管(2022年年代別投票率PDF)・沖縄県選管年代別投票率PDF
本資料は公開情報に基づく分析・推計を含む。選挙戦略立案の参考資料として作成(2026年3月)