| 会社名 | 沖縄トランプ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2017年6月 |
| 資本金 | 100万円(100株) |
| 所在地 | 那覇市久茂地3-13-12 宮里ビル202 |
| 電話 | 098-953-3260 |
| 決算期 | 9月(10月〜翌9月) |
| 業種 | WEBマーケティング(医療特化) |
|---|---|
| 専門領域 | 歯科・医科クリニック向けデジタルマーケ |
| 実績 | 累計600件以上のクリニック支援 |
| 継続率 | 98.5% |
| 会計基準 | 中小企業の会計に関する基本要領 |
| 消費税 | 税抜経理方式(3期より変更) |
| サービス | 売上 | 原価 | 原価率 | 粗利 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBコンサルティング | 7,176K | - | 0% | 7,176K | 高収益 |
| HP制作 | 2,800K | 1,130K | 40.4% | 1,670K | 標準 |
| 広告代行(Google等) | 5,352K | 4,431K | 82.8% | 921K | 要注意 |
| MEO | 417K | 176K | 42.1% | 241K | 標準 |
| HP修正 | 918K | 232K | 25.2% | 687K | 良好 |
| 合計 | 17,613K | 6,056K | 34.4% | 11,556K |
| 科目 | 第3期 R5.10-R6.9 |
第4期 R6.10-R7.9 |
第5期(途中) R7.10-R8.9 |
4期 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31,650,329 | 31,656,059 | 17,612,798 | +0.02% |
| 外注委託費(原価) | 13,238,414 | 11,747,261 | 6,056,467 | -11.3% |
| 売上総利益 | 18,411,915 | 19,908,798 | 11,556,331 | +8.1% |
| 粗利益率 | 58.2% | 62.9% | 65.6% | +4.7pt |
| 販管費 | 15,528,718 | 17,634,983 | 9,499,639 | +13.6% |
| 営業利益 | 2,883,197 | 2,273,815 | 2,056,692 | -21.1% |
| 営業利益率 | 9.1% | 7.2% | 11.7% | -1.9pt |
| 経常利益 | 2,888,197 | 2,228,654 | 1,961,030 | -22.8% |
| 当期純利益 | 2,231,336 | 2,037,180 | 1,961,030 | -8.7% |
| 科目 | 第3期 | 第4期 | 第5期(途中) | 売上比(4期) |
|---|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 600,000 | 3.8% |
| 役員賞与 | 4,800,000 | 5,800,000 | 2,826,000 | 18.3% |
| 給料賃金 | 720,000 | 944,650 | 806,755 | 3.0% |
| 人件費小計 | 6,720,000 | 7,944,650 | 4,232,755 | 25.1% |
| 研修採用費 | 1,744,286 | 1,256,244 | 782,540 | 4.0% |
| 接待交際費 | 2,091,925 | 2,341,374 | 1,168,558 | 7.4% |
| 旅費交通費 | 1,265,626 | 1,631,603 | 779,692 | 5.2% |
| 支払報酬 | 590,400 | 742,800 | 514,410 | 2.3% |
| リース料 | 642,000 | 642,000 | 321,000 | 2.0% |
| 地代家賃 | 622,200 | 612,000 | 306,000 | 1.9% |
| 通信費 | 353,116 | 482,104 | 259,274 | 1.5% |
| その他 | 1,499,165 | 1,982,208 | 1,134,410 | 6.3% |
| 販管費合計 | 15,528,718 | 17,634,983 | 9,499,639 | 55.7% |
| 科目 | 第3期末 R6.9.30 |
第4期末 R7.9.30 |
第5期途中 R8.9.30 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 15,487K | 26,341K | 15,850K |
| 現金預金 | 11,430K | 21,872K | 11,159K |
| 売掛金 | 3,294K | 3,410K | 3,208K |
| 固定資産 | 486K | 1,885K | 11,563K |
| 役員貸付金 | - | - | 7,293K |
| 長期前払費用 | 300K | 1,800K | 3,800K |
| 資産合計 | 15,973K | 28,227K | 27,413K |
| 流動負債 | 3,794K | 2,457K | 2,030K |
| 固定負債 | 6,721K | 18,274K | 15,927K |
| 長期借入金 | 6,661K | 16,149K | 15,893K |
| 役員借入金 | 60K | 2,125K | 34K |
| 負債合計 | 10,515K | 20,731K | 17,957K |
| 純資産 | 5,458K | 7,496K | 9,457K |
・医療(歯科・医科)特化で累計600件の実績
・継続支援率98.5%の高いリテンション
・医療広告ガイドライン準拠の専門知識
・歯科衛生士・看護師によるライティング体制
・WEBコンサルの原価率ほぼゼロの高収益モデル
・売上が3期→4期で横ばい(成長鈍化)
・役員報酬+賞与で売上の22%を占める高い人件費
・役員貸付金729万円の発生(税務リスク)
・広告代行の低収益性(原価率82.8%)
・有利子負債1,590万円と借入依存の増大
・医療DXの加速(オンライン予約・遠隔診療の普及)
・クリニック開業数の増加トレンド(新規開業割引で獲得)
・MEO・Google広告の市場拡大
・全国対応(沖縄発のコスト競争力)
・AI活用によるコンテンツ制作の効率化余地
・医療広告規制の厳格化リスク
・WEBマーケ業界の競争激化(低価格化)
・Google検索アルゴリズム変更による影響
・AI自動化による差別化の困難化
・クリニック経営の悪化(患者減少トレンド)
5期で729万円の役員貸付金が新規計上。税務調査で「認定賞与」として否認されるリスクが高い。源泉徴収漏れの追徴課税の可能性。早期に返済計画の策定が必要。
3期666万→4期1,615万と約950万円増加。資金使途(設備投資?運転資金?)の確認が必要。月次返済額と返済計画の把握が重要。
売上の30%を占める広告代行は原価率82.8%。手数料ビジネスとしては妥当だが、売上規模のわりに利益貢献が小さい。広告運用フィーの引き上げまたはパッケージ化の検討余地。
3期→4期でほぼ横ばい(+0.02%)。5期は年換算で+11%ペースだが、広告代行の売上嵩上げ(低利益)による部分が大きい。コンサル単価の引き上げや新規獲得戦略の強化が必要。
5期は役員報酬を半減(月10万→月5万)、リース・家賃も半減。営業利益率が4期7.2%→5期途中11.7%に改善。コスト意識の高い経営姿勢。
WEBコンサル月額(継続率98.5%)が売上の40%を占め、安定した基盤。月額コンサル+サーバー+MEOで約8百万円/年のリカーリング収入。
729万円の役員貸付金は最優先課題。返済スケジュールの策定、または役員報酬の増額→返済の仕組み化。税理士と連携し、認定賞与リスクの回避策を講じる。
運用手数料率の見直し(媒体費の20%→25%等)、またはコンサルフィーとの一体化パッケージで粗利率を改善。広告レポートの自動化で工数を削減。
広告代行が予算ゼロ→実績535万円と、予算精度に課題。月次予実レビューの仕組み化と、サービス別の収益管理の導入で経営判断の質を向上。
4期に約950万円の借入増加。長期前払費用の増加(180万→380万)も含め、資金繰り表の整備と返済シミュレーションの実施。キャッシュフロー管理の強化。