Consulting
Consulting
3月度売上は ¥4,045,834(予算達成率 78.0%、前年同月比 -20.1%)。 会議で目標とした 「月商400万円・営業利益率20%」 のうち、売上はラインを死守し、 営業利益 ¥1,117,701(営業利益率 27.6%)と単月黒字着地 を達成。 2月の大幅赤字(営業利益 -¥1,291,712)から +¥2,409,413 の急回復 を実現した点は高く評価される。 一方で、土地A(確定)の単価が前年の ¥413,227 から ¥332,364 へ約20%下落 し、件数も予算9件→実績5件と未達。 建物部門は単価+11.8%と健闘、新カテゴリ「建物B(滅失等)」が2件発生。 BSは 流動比率604%・固定長期適合率14% と極めて健全だが、 第5期8ヶ月累計では 営業損失 -¥2,783,725・ROE -27.5% を抱えており、 残4ヶ月での挽回が経営課題。まさや氏退職(3/31)後の3.5名体制で月商400万円を維持できるかが第6期への試金石となる。
| 科目 | 前年同月 2025年3月 |
予算 2026年3月 |
実績 2026年3月 |
予算差異 | 前年差異 (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
|
前年実績|2025年3月
売上高 ¥5,066,675
粗利益 ¥5,066,675(100.0%)
販管費 ¥2,865,113
営業利益 ¥2,201,562(43.5%)
経常利益 ¥2,206,936(43.6%)
純利益 ¥1,434,508(28.3%)
EBITDA ¥2,201,562(43.5%)
|
|||||
| 売上高 | ¥5,066,675 | ¥5,190,000 | ¥4,045,834 | -¥1,144,166 (78.0%) |
-¥1,020,841 (-20.1%) |
| 土地部門 | ¥2,926,050 | ¥4,200,000 | ¥2,817,945 | -¥1,382,055 | -¥108,105 (-3.7%) |
| 建物部門 | ¥2,140,625 | ¥990,000 | ¥1,227,889 | +¥237,889 | -¥912,736 (-42.6%) |
| 売上総利益(粗利) | ¥5,066,675 | ¥5,190,000 | ¥4,045,834 | -¥1,144,166 | -¥1,020,841 (-20.1%) |
| 粗利益率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ±0pt | ±0pt |
| 販売管理費合計 | ¥2,865,113 | ¥2,930,995 | ¥2,928,133 | -¥2,862 (99.9%) |
+¥63,020 (+2.2%) |
| 営業利益 | ¥2,201,562 | ¥2,259,005 | ¥1,117,701 | -¥1,141,304 (49.5%) |
-¥1,083,861 (-49.2%) |
| 営業利益率 | 43.5% | 43.5% | 27.6% | -15.9pt | -15.9pt |
| 営業外費用(支払利息) | - | ¥3,009 | ¥2,126 | - | - |
| 経常利益 | ¥2,206,936 | ¥2,255,996 | ¥1,115,575 | -¥1,140,421 (49.5%) |
-¥1,091,361 (-49.5%) |
| 経常利益率 | 43.6% | 43.5% | 27.6% | -15.9pt | -16.0pt |
| 税金(概算35%) | ¥772,428 | ¥789,599 | ¥390,451 | - | -¥381,977 (-49.5%) |
| 純利益(税引後) | ¥1,434,508 | ¥1,466,397 | ¥725,124 | -¥741,273 (49.5%) |
-¥709,384 (-49.5%) |
| 純利益率 | 28.3% | 28.3% | 17.9% | -10.4pt | -10.4pt |
| EBITDA(営業利益+減価償却) | ¥2,201,562 | ¥2,259,005 | ¥1,117,701 | -¥1,141,304 | -¥1,083,861 (-49.2%) |
| EBITDAマージン | 43.5% | 43.5% | 27.6% | -15.9pt | -15.9pt |
| カテゴリ | 件数 | 単価 | 売上 | 予算売上 | 対予算 | YoY売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地A(確定) | 5件 | ¥332,364 | ¥1,661,821 | ¥3,600,000 | 46.2% | -26.9% |
| 土地B(復元) | 3件 | ¥86,667 | ¥260,001 | ¥400,000 | 65.0% | -37.7% |
| 土地C(申請) | 7件 | ¥128,018 | ¥896,123 | ¥200,000 | 448.1% | +279.7% |
| 土地部門 計 | 15件 | - | ¥2,817,945 | ¥4,200,000 | 67.1% | -3.7% |
| 建物A(表題等) | 9件 | ¥122,998 | ¥1,106,979 | ¥990,000 | 111.8% | -48.3% |
| 建物B(滅失等) | 2件 | ¥60,455 | ¥120,910 | ¥0 | NEW | NEW |
| 建物部門 計 | 11件 | - | ¥1,227,889 | ¥990,000 | 124.0% | -42.6% |
| 合計 | 26件 | ¥155,609 | ¥4,045,834 | ¥5,190,000 | 78.0% | -20.1% |
| 取引日 | 取引先 / 区分 | 業務内容 | 依頼者・案件 | 管理番号 | 金額(税別) | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ou2株式会社(クレバリーホーム)リピート | ¥739,093 | 5件 | ||||
| 03/05 | Ou2 / クレバリーホーム | 建物表題登記 | 眞榮里和宗・ひとみ様 | 2026_37 | ¥101,819 | 政也 |
| 03/11 | Ou2 / クレバリーホーム | 建物表題登記 | 豊浜竜治様 | 2026_42 | ¥91,819 | 政也 |
| 03/17 | ou2株式会社 | 土地調査測量 | 喜屋武哲雄・浦良介様 | 2026_43 | ¥70,000 | 上田 |
| 03/31 | ou2株式会社 | 土地境界確定測量 | 嘉陽杏 | 2026_54 | ¥335,455 | 守人 |
| 03/31 | ou2株式会社 | 土地調査測量・高低測量 | ou2株式会社 | 2026_60 | ¥70,000 | 当徹 |
| 03/31 | ou2株式会社 | 土地調査測量・高低測量 | ou2株式会社 | 2026_61 | ¥70,000 | 守人 |
| 公益社団法人 沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会リピート | ¥636,364 | 1件 | ||||
| 03/31 | 公嘱協会 | 土地境界確定測量・土地分筆登記 | 公嘱協会 | 2026_55 | ¥636,364 | 上田 |
| パナソニックホームズ株式会社リピート | ¥492,729 | 4件 | ||||
| 03/25 | パナソニックホームズ | 建物表題登記 | - | 2026_47 | ¥90,910 | 政也 |
| 03/25 | パナソニックホームズ | 住居表示申請取得 | - | 2026_47 | ¥10,000 | 政也 |
| 03/31 | パナソニックホームズ | 土地境界確定測量 | 國吉眞保 | 2026_56 | ¥321,819 | 守人 |
| 03/31 | パナソニックホームズ | 土地分筆登記 | 國吉眞保 | 2026_56 | ¥70,000 | 守人 |
| 株式会社エスケーホームリピート | ¥340,911 | 3件 | ||||
| 03/05 | エスケーホーム | 建物表題登記 | - | 2026_32 | ¥113,637 | 政也 |
| 03/16 | エスケーホーム | 建物表題登記 | 山城徳人様 | 2026_39 | ¥113,637 | 政也 |
| 03/17 | エスケーホーム | 建物表題登記 | 玉城秀和・晶子様 | 2026_38 | ¥113,637 | 政也 |
| 行政(那覇市)公的機関新規 | ¥290,304 | 1件 | ||||
| 03/19 | 那覇市長 | 狭あい道路申請協議 | 那覇市 | 2026_44 | ¥290,304 | 当徹 |
| 新規顧客(知念忠様)新規個人 | ¥260,610 | 3件 | ||||
| 03/19 | 新規顧客 | 建物表題登記 | 知念忠 | 2026_45 | ¥102,728 | 当徹 |
| 03/19 | 新規顧客 | 建物表題登記(未登記) | 知念忠 | 2026_45 | ¥136,363 | 当徹 |
| 03/19 | 新規顧客 | 建物表題登記 | 知念忠 | 2026_45 | ¥21,519 | 政也 |
| 宮城匠司法書士事務所新規法人 | ¥227,273 | 1件 | ||||
| 03/31 | 宮城匠司法書士事務所 | 土地境界確定測量 | キーストーンエステート株式会社 | 2026_53 | ¥227,273 | 上田 |
| 株式会社ASAKAリピート | ¥203,091 | 3件 | ||||
| 03/12 | 株式会社ASAKA | 土地地目変更登記 | 株式会社ASAKA | 2026_40 | ¥109,091 | 政也 |
| 03/12 | 株式会社ASAKA | 土地地目変更登記 | 株式会社ASAKA | 2026_41 | ¥30,000 | 守人 |
| 03/12 | 株式会社ASAKA | 土地合筆 | 株式会社ASAKA | 2026_41 | ¥64,000 | 守人 |
| 株式会社日商エステム新規法人 | ¥192,728 | 1件 | ||||
| 03/31 | 株式会社日商エステム | 土地調査測量・高低測量 | (株)日商エステム | 2026_59 | ¥192,728 | 当徹 |
| 新規顧客(平良聡様)新規個人 | ¥119,091 | 1件 | ||||
| 03/31 | 新規顧客 | 建物表題部変更登記 | 平良聡 | 2026_51 | ¥119,091 | 政也 |
| 紹介経由(重久恵美子・広瀬美智様)紹介 | ¥109,091 | 1件 | ||||
| 03/31 | 紹介 | 土地合筆 | 重久恵美子・広瀬美智 | 2026_57 | ¥109,091 | 守人 |
| 一般(比嘉裕一様)スポット | ¥91,819 | 1件 | ||||
| 03/18 | 一般 | 建物表題登記 | 比嘉裕一 | 2026_48 | ¥91,819 | 政也 |
| 大原工業商事株式会社新規法人 | ¥90,910 | 1件 | ||||
| 03/26 | 大原工業商事 | 土地調査測量(復元) | 嘉手苅悦子 | 2026_46 | ¥90,910 | 守人 |
| サファリエステート株式会社新規法人 | ¥70,910 | 1件 | ||||
| 03/26 | サファリエステート | 土地分筆登記 | サファリエステート株式会社 | 2026_49 | ¥70,910 | 守人 |
| 一般(公益社団法人沖縄協会)スポット | ¥63,637 | 1件 | ||||
| 03/31 | 一般 | 建物滅失登記 | 公益社団法人沖縄協会 | 2026_52 | ¥63,637 | 政也 |
| 一般(土地境界復元)スポット | ¥60,000 | 1件 | ||||
| 03/31 | 一般 | 土地境界復元測量 | - | 2026_58 | ¥60,000 | 上田 |
| 一般(建物滅失)スポット | ¥57,273 | 1件 | ||||
| 03/27 | 一般 | 建物滅失登記 | - | 2026_50 | ¥57,273 | 政也 |
| 合計 | ¥4,045,834 | 31件 / 17顧客 | ||||
db/transactions.csv / db/customers.csv に蓄積中(FY5: 7ヶ月分・130取引・32顧客)。| 順位 | 顧客名 | セグメント | FY5累計売上 | 取引数 | アクティブ月数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニックホームズ株式会社 | ハウスメーカー | ¥3,405,198 | 26 | 6 | アクティブ |
| 2 | 株式会社エスケーホーム | ハウスメーカー | ¥3,163,883 | 12 | 6 | アクティブ |
| 3 | ou2株式会社(クレバリーホーム) | ハウスメーカー | ¥1,622,824 | 18 | 4 | アクティブ |
| 4 | 公益社団法人 沖縄県公嘱協会 | 業界団体 | ¥1,644,258 | 3 | 3 | アクティブ |
| 5 | 大鏡建設株式会社 | 建設業 | ¥860,911 | 3 | 3 | 休眠化 |
| 6 | 土地家屋調査士法人匡事務所 | 士業連携 | ¥711,673 | 2 | 2 | 休眠化 |
| 7 | 沖電開発株式会社 | 不動産開発 | ¥667,273 | 2 | 1 | 休眠化 |
| 8 | 株式会社ASAKA | 不動産開発 | ¥451,729 | 6 | 3 | アクティブ |
| 9 | 株式会社ライズ | 不動産開発 | ¥402,728 | 1 | 1 | 最近獲得 |
| 10 | 株式会社エレファントライフ | 不動産開発 | ¥337,273 | 1 | 1 | 最近獲得 |
| 科目 | 前年 | 予算 | 実績 | 対売上比 | 予算比 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1給与手当 | ¥814,481 | ¥953,844 | ¥993,341 | 24.6% | 104.1% | +22.0% |
| Top2役員報酬 | ¥555,000 | ¥605,000 | ¥605,000 | 15.0% | 100.0% | +9.0% |
| Top3法定福利費 | ¥177,201 | ¥211,965 | ¥209,463 | 5.2% | 98.8% | +18.2% |
| Top4研修費 | ¥143,434 | ¥162,000 | ¥165,000 | 4.1% | 101.9% | +15.0% |
| Top5リース料 | ¥105,243 | ¥176,905 | ¥152,142 | 3.8% | 86.0% | +44.6% |
| 支払手数料 | ¥65,236 | ¥84,950 | ¥91,235 | 2.3% | 107.4% | +39.9% |
| 消耗品費 | ¥262,132 | ¥120,000 | ¥92,330 | 2.3% | 76.9% | -64.8% |
| 乖離大交際費 | ¥46,960 | ¥60,000 | ¥88,693 | 2.2% | 147.8% | +88.9% |
| 福利厚生費 | ¥93,895 | ¥81,500 | ¥87,894 | 2.2% | 107.8% | -6.4% |
| 外注費 | ¥272,250 | ¥81,000 | ¥80,375 | 2.0% | 99.2% | -70.5% |
| 乖離大NEW諸会費 | ¥0 | ¥0 | ¥79,470 | 2.0% | 予算外 | 新規 |
| 通信費 | ¥59,970 | ¥87,541 | ¥64,259 | 1.6% | 73.4% | +7.2% |
| 乖離大旅費交通費 | ¥61,431 | ¥28,000 | ¥59,288 | 1.5% | 211.7% | -3.5% |
| 乖離大租税公課 | ¥67,297 | ¥109,000 | ¥37,898 | 0.9% | 34.8% | -43.7% |
| 車両費 | ¥56,254 | ¥74,890 | ¥55,794 | 1.4% | 74.5% | -0.8% |
| 乖離大保険料 | ¥10,000 | ¥49,400 | ¥26,550 | 0.7% | 53.7% | +165.5% |
| 会議費 | ¥46,960 | ¥16,000 | ¥16,170 | 0.4% | 101.1% | -65.6% |
| 新聞図書費 | ¥7,820 | ¥9,000 | ¥13,440 | 0.3% | 149.3% | +71.9% |
| 水道光熱費 | ¥10,276 | ¥10,000 | ¥9,791 | 0.2% | 97.9% | -4.7% |
| 乖離大広告宣伝費 | ¥9,273 | ¥10,000 | ¥0 | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
| 賞与・減価償却費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | - | - |
| 販管費 合計 | ¥2,865,113 | ¥2,930,995 | ¥2,928,133 | 72.4% | 99.9% | +2.2% |
3月度は単月黒字復帰という重要なマイルストーンを達成した。 2月の大幅赤字から営業利益で+¥2,409,413 の急回復を実現したことは、現場の集中力と案件管理力の証左。 BS指標は流動比率604%・固定長期適合率14%と極めて健全で、短期的な資金繰りリスクはゼロ。 一方で、第5期累計では営業損失 -¥2,783,725 / ROE -27.5%と自己資本毀損が進行しており、 残4ヶ月での挽回ライン「月営業利益 ¥695,931」を全社目標として共有すべき。 最大の論点は「土地A単価 ¥400,000 への回復」と「3.5人体制での生産性維持」。 まさや氏退職を受けた採用は4月中に決着させ、月商 ¥4,000,000・営業利益率20%(議事録目標)を守り続けることが、 第6期に向けた信頼基盤の構築につながる。