| 会社名 | 株式会社 上間 |
| 屋号 | 上間沖縄天ぷら店 / 仕出し上間 |
| 所在地 | 沖縄県沖縄市登川3-23-20 |
| 設立 | 2001年(法人化 2009年) |
| 資本金 | 990万円 |
| 代表取締役会長 | 上間 喜壽 |
| 取締役社長 | 上間 園子 |
| 従業員数 | 社員12名・パートアルバイト113名(計125名) |
| 年商 | 約8億円 |
| 店舗数 | 直営7店舗(沖縄市4・うるま市3) |
ファミマと提携
ドラモリ提携年商8億円
| 指標 | 2025年度 実績 | 2026年度 目標 ⭐ みんなで達成する目標 |
変化 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥7.82億 | ¥8.73億 | +11.6% |
| 粗利益 | ¥3.57億 | ¥4.15億 | +16.2% |
| 粗利益率 | 45.6% | 47.5% | +1.9pt |
| 営業利益 | ¥2,260万(2.9%) | ¥4,761万(5.5%) | +110% |
| グループ名 | 店舗数 | ステータス | 年間ポテンシャル | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| サンシャイン・ジャンボG | 18 | 過去取引あり | ¥1,632万 | ★★★ |
| ピータイムG | 11 | 未取引・全店飲食なし | ¥1,122万 | ★★★ |
| ファラオ | 3 | 取引開始中 | ¥306万 | ★★ |
| アムズガーデン | 3 | 取引開始中 | ¥306万 | ★★ |
| J・PARK | 4 | 未取引 | ¥490万 | ★★ |
| マルシン | 3 | 未取引 | ¥367万 | ★★ |
| 第1四半期 4〜6月 |
第2四半期 7〜9月 |
第3四半期 10〜12月 |
第4四半期 1〜3月 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🎰 遊戯場 | 1店舗 | 累計6店舗 | 累計10店舗 | 11店舗達成 |
| 🏪 ドラモリ | +2店舗(12店) | +1店舗(13店) | +1店舗(14店) | 14店舗安定 |
| 🍗 ホットフード | 2店舗導入 | 5店舗展開 | 全7店舗完了 | 全店定着 |
| 💹 粗利益率 | 45.5% | 47.0% | 49.0% | 49.0% |
| 📅 沖縄行事 | 🏛️ 清明祭 4月 | 🕯️ 旧盆 8月 🍂 秋のお彼岸 9月 |
🎄 年末商戦 12月 | 🎍 新正月 1月 🧧 旧正月 2月 🕯️ 十六日祭 2月 🌸 春のお彼岸 3月 |